Gemeinde Herrnfeld
mit den Ortschaften: Wenzelhau, Hannchen und Liebental
Äcker und Wiesen: | 336 Ha |
Baugrund | 3 Ha |
Wege | 10 Ha |
Herrnfeld
Haus-Nr. | Name, Vorname |
1 | Pohl, Franz |
2 | Nutz, Wenzel |
3 | Feichtinger, Franz |
4 | Kallaus, Josef |
5 | Kallaus, Josef |
6 | Hörnich, Rudolf |
7 | abgegangen |
8 | Böhm, Franz |
8a | Böhm, Franz |
9 | Böhm, Franz |
10 |
abgegangen |
11 | Grund, Konrad |
12 | abgegangen |
13 | Jaschke, Emilian |
14 | Jaschke, Theresia |
15 | Schlechta, Anna |
16 | Duschanek, Josef |
17 | Kallaus, Eduard |
18 | Locker, Anna +Maria |
19 | Fiedler, Maria |
20 | Locker, Anton |
21 | Neumann, Josef |
22 | Seibert, Filomena |
23 | Lauterbach, Heinrich |
24 | Felzmann, Barbara |
25 | Gemsjäger, Josef |
26 | Gärtner, Franz |
27 | Acksteiner, Franz |
28 | Kolbe, Franz |
29 | Obst, Franz |
29a | abgegangen |
30 | abgegangen |
31 | abgegangen |
32 | Galle, Heinrich |
33 | Pohl, Josef |
34 | abgegangen |
35 | abgegangen |
36 | Felzmann, Franz |
37 | Frint, Franz |
38 | abgegangen |
39 | Kuben, Emanuel |
40 | Jung, Klemens |
41 | Pietsch, Anna |
42 | Matiaske, Rudolf |
43 | abgegangen |
44 | Gemeindehaus – Schule |
Wenzelhau
Haus-Nr. | Name, Vorname |
1 | Schedewi, Franz |
2 | Volkmer, Franz |
3 | Biedermann, Anton |
4 | Nowak, Eduard |
5 | abgegangen |
6 | Beschorner, Eduard |
7 | Beschorner, Amalia |
8 | Geisler, Franz |
8a | Geisler, Franz |
9 | Leder, Rosa |
10 |
Prade, Karl |
11 | abgegangen |
12 | Novak, Eduard |
13 | Beschorner, Eduard |
Hannchen
Haus-Nr. | Name, Vorname |
1 | abgegangen |
2 | abgegangen |
3 | Langer, Josef |
4 | Blaschke, Josef |
5 | Leder, Josef |
6 | Pietsch, Marie |
7 | Rücker/Howard, Franz |
8 | Hauser, Julia |
8a | Herrsch. Haus (Dreihof) |
9 | Jiresch, Rudolf |
10 |
Kretschmer, Josef |
11 | Christen, Rudolf |
12 | Ehspanner, Emanuel |
13 | Ehspanner, Ernst |
14 | Ehspanner, Ernst |
15 | Pöter, Benedikt |
16 | Volkmer, Anna |
17 | Steiner, Marie |
18 | Ehspanner, Marie |
19 | abgegangen |
20 | Seibert, Anton |
21 | Prause, Heinrich |
22 | Howar, Franz |
23 | Locker, Anton (Mühle) |
24 | abgegangen |
25 | Nemasal, Marie |
26 | Kastner, Emilie |
27 | Forsthaus |
28 | Kramasch, Josef |
Liebenthal
Haus-Nr. | Name, Vorname |
1 | abgegangen |
2 | Christen, Josef |
3 | Christen, Josef |
4 | Christen, Josef (Schneider) |
5 | Kment, Josef |
6 | abgegangen |
7 | Locker, Anton |
8 | Locker, Anton |
9 | Locker, Anton |
10 |
Schroller, Josef |
11 | Kapelle |
12 | abgegangen |
13 | abgegangen |
14 | Alliger, Josef |
15 | Friemel, Maria |
16 | abgegangen |
17 | abgegangen |
18 | Jedlitschke, Josef |
19 | Volkmer, Franz |
20 | abgegangen |
21 | Hörnich, Rudolf |
Häuser | männlich | weiblich | insgesamt | |
Herrnfeld | 36 | 59 | 76 | 135 |
Wenzelhau | 12 | 16 | 24 | 40 |
Hannchen | 26 | 36 | 62 | 98 |
Liebental | 13 | 16 | 20 | 36 |
Gesamt | 87 | 127 | 182 | 309 |
Bewohner deutscher Nationalität | 303 | |||
Bewohner tschechischer Nationalität | 6 | |||
unbewohnte Häuser | 6 |
Lt. Aufschreibungen von Franz W. Kastner - Quelle: Archiv Verein der Adlergebirgler e.V., Waldkraiburg